Occasions
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Sport +
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Astra |
| Variant | Sports Tourer 1.4 Turbo Sport + |
| Modelreeks | jul 2014 - mrt 2016 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.337 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 710 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | J-639-XZ |
| Bouwjaar | 2014 |
| Kilometerstand | 141.229 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Donker grijs |
| APK Datum | Onbekend |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1364 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 120 Pk |
| Vermogen Kw | 88 Kw |
| Koppel | 200 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,9 l/100km |
| Verbruik stad | 7,7 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,9 l/100km |
| CO2-emissie | 139 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Beschrijvingen
Algemene informatie
Merk: Opel
Model: Astra Sports Tourer
Type: 1.4 Turbo Sport +
Modelcode: J
Technische informatie
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 56 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 11,2 s
Topsnelheid: 190 km/u
Maten en gewichten
Laadvermogen: 693 kg
GVW: 2.030 kg
Afmetingen (LxBxH): 470 x 181 x 154 cm
Wielbasis: 269 cm
Historie
Aantal eigenaren: 1
Productveiligheid
Fabrikant: Autoservice Zandhorst Celsiusstraat 27 1704RX HEERHUGOWAARD, NL 0725727997 http://www.autoservicezandhorst.nl verkoop@autoservicezandhorst.nl
Prijzen zijn zo meeneemprijzen inclusief minimaal 6 maanden APK en vloeistof controle. Optioneel garantiepakket met grote beurt €695,-
Financiering