Occasions
Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech Feel // Android auto // Apple Carplay
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Citroën |
| Model | C4 Picasso |
| Variant | 1.2 PureTech Feel // Android auto // Apple Carplay |
| Modelreeks | jul 2016 - jul 2018 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | MPV |
| Leeggewicht | 1.255 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 640 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.470 kg |
Voertuig
| Kenteken | SH-639-V |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 84.032 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Donker grijs |
| APK Datum | 17-02-2026 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 131 Pk |
| Vermogen Kw | 96 Kw |
| Koppel | 230 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,0 l/100km |
| Verbruik stad | 6,1 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,3 l/100km |
| CO2-emissie | 115 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Beschrijvingen
Algemene informatie
Merk: Citroën
Model: C4 Picasso
Type: 1.2 PureTech Feel // Android auto // Apple Carplay
Technische informatie
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 57 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,1 s
Topsnelheid: 196 km/u
Maten en gewichten
Laadvermogen: 650 kg
GVW: 1.905 kg
Afmetingen (LxBxH): 444 x 183 x 163 cm
Wielbasis: 279 cm
Historie
Aantal eigenaren: 3
Productveiligheid
Fabrikant: Autoservice Zandhorst Celsiusstraat 27 1704RX HEERHUGOWAARD, NL 0725727997 http://www.autoservicezandhorst.nl verkoop@autoservicezandhorst.nl
Prijzen zijn zo meeneemprijzen inclusief minimaal 6 maanden APK en vloeistof controle. Optioneel garantiepakket met grote beurt €795,-
Financiering